Youth-Trophy Youth-Championship Youth-Blitz Kids'-Simul Puzzle Alpha 14 & Under 14-Under U1000 9 & Under 9-Under U800 Teams
| NO | RATING | NAME | ST | TEAM | USCFID | EXPIRES | BYES | NOTES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1772 | Rishin Jehin | AZ | RC003 | 30043660 | 07/26 | ||
| 2 | 1730 | Mikhail Grigorev | CA | 30142525 | 03/26 | |||
| 3 | 1690 | Akash Venkata Anumalasetty | NV | 16458694 | 01/27 | |||
| 4 | 1681 | Albert Hao Wang | CA | 17094367 | 06/26 | |||
| 5 | 1668 | Kirill Nitkin | RUS | BC001 | 31472913 | 10/25 | ||
| 6 | 1663 | James Baran | AZ | CE002 | 31289834 | 06/26 | ||
| 7 | 1632 | Darsh Goel | CA | KL001 | 30538395 | 05/26 | ||
| 8 | 1627 | Jeremiah Shen | WC001 | 16478420 | 10/25 | |||
| 9 | 1624 | Nathan Shephard | AZ | CC001 | 31350991 | 07/26 | ||
| 10 | 1579 | Eric Chiyuen Ke | WC001 | 30771641 | 11/26 | |||
| 11 | 1527 | Ari Guzek | AZ | CE002 | 31717108 | 02/26 | ||
| 12 | 1526 | Aldan Wang | CA | BC001 | 17302625 | 09/27 | ||
| 13 | 1511 | Daniel Zhen | WC001 | 17144005 | 11/26 | |||
| 14 | 1511 | Raymond Shi | WC001 | 16783397 | 03/26 | |||
| 15 | 1502 | Vaishnav Varma | AZ | CE002 | 31090253 | 03/27 | ||
| 16 | 1486 | Aadhitya Ravikiran | CA | KL001 | 30024883 | 07/27 | ||
| 17 | 1470 | David Taylor | AK | 31397284 | 08/26 | |||
| 18 | 1470 | Kenneth Y Kang | CA | BC001 | 31223434 | 04/26 | ||
| 19 | 1466 | Kye Hong | CA | AC002 | 30522792 | 03/26 | ||
| 20 | 1456 | Calvin Munsayac | TX | 16159316 | 04/26 | |||
| 21 | 1443 | Jacob Vassiliev | FL | 31042790 | 02/28 | |||
| 22 | 1440 | Ethan Loutzenheiser | AZ | CE002 | 31418857 | 10/26 | ||
| 23 | 1439 | Gautam Venkata Medabalmi | AZ | CE002 | 31452364 | 10/25 | ||
| 24 | 1426 | Ruben Alejandro Longoria | TX | 16217828 | 02/27 | |||
| 25 | 1425 | Andrew Gu | CA | WC001 | 17149923 | 11/25 | ||
| 26 | 1409 | Alex Zuo | WC001 | 16779206 | 06/25 | |||
| 27 | 1373 | Zipeng Tian | CA | BC001 | 16852475 | 03/27 | ||
| 28 | 1368 | Leon Wang | WC001 | 31231620 | 04/26 | |||
| 29 | 1361 | Jack Chong | WC001 | 30043403 | 01/26 | |||
| 30 | 1335 | Preston Ng | CA | KL001 | 30990745 | 02/26 | ||
| 31 | 1330 | Miles Chen | WC001 | 17115193 | 05/26 | |||
| 32 | 1327 | Nikita Iyer | WC001 | 30502986 | 05/26 | |||
| 33 | 1322 | Haresh Ummadisetti | AZ | CE002 | 30930947 | 01/27 | ||
| 34 | 1322 | Eulalio Enriquez III | TX | 16621387 | 01/26 | |||
| 35 | 1300 | Aaron Deng | WC001 | 31416655 | 09/26 | |||
| 36 | 1299 | Tristan Pascual | NV | 31285385 | 05/26 | |||
| 37 | 1274 | Lucas Kaizhe Hsiao | TX | 30576070 | 06/26 | |||
| 38 | 1271 | Justin Zhou | NV | NN001 | 30923687 | 02/26 | ||
| 39 | 1260 | Clara Liu | WC001 | 30357000 | 06/26 | |||
| 40 | 1259 | Crystal Jiang | UT | 16640152 | 08/27 | |||
| 41 | 1257 | Ethan Y Wang | CA | KL001 | 31156044 | 03/27 | ||
| 42 | 1233 | Kavicharan Padmanaban | CA | 31914240 | 06/26 | |||
| 43 | 1227 | Clark Liu | WC001 | 30357263 | 06/26 | |||
| 44 | 1221 | Jewel Galiza Era | PHI | 32216148 | 12/26 | |||
| 45 | 1206 | Riaan Deharia | OR | 30621032 | 07/26 | |||
| 46 | 1206 | Richard Wang | WC001 | 31402994 | 10/26 | |||
| 47 | 1172 | Neil Iyer | WC001 | 30502381 | 05/26 | |||
| 48 | 1169 | Eason Ge | WC001 | 30766562 | 10/26 | |||
| 49 | 1162 | Alisa Rachiba | WA | 31080848 | 02/26 | |||
| 50 | 1161 | Sharanya Karuturi | IND | BI002 | 32396886 | 04/27 | ||
| 51 | 1158 | Jayani Bellamkonda | CA | NEW | 30677208 | 09/27 | ||
| 52 | 1157 | Arnav Menon | WC001 | 30430952 | 04/27 | |||
| 53 | 1147/10 | Matthew Baugus | NV | 32184177 | 12/25 | |||
| 54 | 1122 | Ronith Reddy | CA | WC001 | 31231427 | 05/26 | ||
| 55 | 1115 | Benjamin Chen | CA | WC001 | 30621500 | 07/26 | ||
| 56 | 1100 | Mark Guang | CA | BC001 | 31555608 | 11/25 | ||
| 57 | 1091 | Aeneas Pedrego | AZ | CC001 | 30841785 | 12/25 | ||
| 58 | 1091 | James Liao | CA | BC001 | 17149092 | 04/27 | ||
| 59 | 1089 | Alexander Huang | CA | NH001 | 17263470 | 05/27 | ||
| 60 | 1077 | Raymond Shao | CA | 30785440 | 10/27 | |||
| 61 | 1074 | Grace Yuan | CA | BC001 | 31353746 | 07/27 | ||
| 62 | 1049 | Stella Munsayac | TX | 16881190 | 01/26 | |||
| 63 | 1038 | Rishant Reddy Reddy | WC001 | 31231650 | 05/26 | |||
| 64 | 701 | Davin Huang | NV | 30954559 | 06/25 | |||
| 65 | 647 | Brighton Duff | TX | 31425111 | 10/26 |




